कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 21 जुलाई 2023 तक खरीफ फसलों के रकबे में हुई प्रगति जारी की है I ख़रीफ़ फसल का बुआई रकबा 733 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक हो गया है –
क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में
| क्र.सं. | फसल | बुआई किया गया क्षेत्र | |
| वर्तमान वर्ष 2023 | पिछला वर्ष 2022 | ||
| 1 | धान | 180.20 | 175.47 |
| 2 | दाल | 85.85 | 95.22 |
| ए | अरहर | 27.20 | 33.33 |
| बी | उड़द | 22.91 | 25.36 |
| सी | मूंग | 26.12 | 26.67 |
| डी | कुल्थी | 0.18 | 0.15 |
| ई | अन्य दालें | 9.44 | 9.72 |
| 3 | श्री अन्न एवं मोटे अनाज | 134.91 | 128.75 |
| ए | ज्वार | 10.07 | 9.72 |
| बी | बाजरा | 57.99 | 52.11 |
| सी | रागी | 1.69 | 1.67 |
| डी | स्मॉल मिलिट्स | 2.17 | 2.36 |
| ई | मक्का | 63.00 | 62.89 |
| 4 | तिलहन | 160.41 | 155.29 |
| ए | मूंगफली | 34.94 | 34.56 |
| बी | सोयाबीन | 114.48 | 111.31 |
| सी | सूरजमुखी | 0.47 | 1.46 |
| डी | तिल | 8.73 | 7.20 |
| ई | नाइजर | 0.07 | 0.13 |
| एफ | अरंडी | 1.66 | 0.53 |
| जी | अन्य तिलहन | 0.07 | 0.10 |
| 5 | गन्ना | 56.00 | 53.34 |
| 6 | जूट एवं मेस्टा | 6.36 | 6.92 |
| 7 | कपास | 109.69 | 109.99 |
| कुल | 733.42 | 724.99 | |




















